Super League U20
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|---|---|---|
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ASTERAS AKTOR | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΖΑΓΑΡΑ | 18.01.25 | 2-2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - A.E.K. | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) | 18.01.25 | 1-1 |
ΑΡΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΙΛΥΡΟΥ | 18.01.25 | 1-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18.01.25 | 0-1 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α' - ΑΘΛ.ΠΑΡΚΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 18.01.25 | 2-1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Ο.Φ.Η. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 19.01.25 11:00 | - |
ATHENS KALLITHEA - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Α.Σ. ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ) | 19.01.25 15:00 | - |
Super League c19
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
ASTERAS AKTOR - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΘΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥ "Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" | 11.01.25 | 1-0 | ||
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΖΑΓΑΡΑ | 11.01.25 | 4-3 | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 11.01.25 | 0-0 | ||
Π.Α.Ο.Κ. - Ο.Φ.Η. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΩΛΑΣ | 11.01.25 | 2-0 | ||
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - A.E.K. | ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ | 11.01.25 | 0-4 | ||
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ATHENS KALLITHEA | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ" | 11.01.25 | 4-0 | ||
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε επί του Ατρόμητου Αθηνών με 5-3 στα πέναλτι |
Super League U17
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|---|---|---|
Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 18.01.25 | 3-1 |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ | 18.01.25 | 1-0 |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ATHENS KALLITHEA | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ" | 18.01.25 | 3-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 19.01.25 12:00 | - |
A.E.K. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ "KICKS ACADEMY" | 19.01.25 14:00 | - |
ASTERAS AKTOR - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΘΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥ "Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" | 19.01.25 15:00 | - |
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΡΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΩΛΑΣ | 20.01.25 15:00 | - |
Super League U17 - Όμιλος B'
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|
Super League U17 - final
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|
Super League U15
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ) | 18.01.25 | 3-3 | ||
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ" | 18.01.25 | 1-2 | ||
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΑΡΗΣ | Δ.Α.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ "ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" | 18.01.25 | 1-3 | ||
Ο.Φ.Η. - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 18.01.25 | 3-0 | ||
ASTERAS AKTOR - ATHENS KALLITHEA | ΑΘΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥ "Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" | 19.01.25 12:00 | - | ||
A.E.K. - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ "KICKS ACADEMY" | 12.02.25 15:00 | - | ||
ΡΕΠΟ: Π.Α.Ο.Κ. |