Super League Κ19
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ATHENS KALLITHEA | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) | 16.04.25 | 7-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 17.04.25 | 7-0 |
A.E.K. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ... | - | |
ASTERAS AKTOR - ΑΡΗΣ | ... | - | |
Ο.Φ.Η. - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | ... | - | |
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ... | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ... | - |
Super League Κύπελλο Κ19
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) | 12.04.25 | 1-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 12.04.25 | 4-1 |
Super League Κ17
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|---|---|---|
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α' - ΑΘΛ.ΠΑΡΚΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 23.03.25 | 0-2 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | 16.04.25 | 1-0 |
A.E.K. - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | ... | - | |
ASTERAS AKTOR - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ... | - | |
Ο.Φ.Η. - ΑΡΗΣ | ... | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ... | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ATHENS KALLITHEA | ... | - |
Super League Κ17 - Όμιλος B'
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|
Super League Κ17 - final
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|
Super League Κ15
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 12.04.25 | 2-1 | ||
ΑΡΗΣ - ASTERAS AKTOR | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΙΛΥΡΟΥ | 12.04.25 | 0-1 | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - Π.Α.Ο.Κ. | ΛΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΧΩΡΑΦΑ) | 12.04.25 | 0-0 | ||
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ "ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" | 12.04.25 | 0-4 | ||
ATHENS KALLITHEA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ | 13.04.25 | 2-2 | ||
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - Ο.Φ.Η. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ" | 14.04.25 | 0-2 | ||
ΡΕΠΟ: Α.Ε.Κ. |